品名 | 規格(mm) | 材質 | 鋼廠/產地 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
鍍鋅方管 | 20*20*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 更新中 | - | 更新中 |
鍍鋅方管 | 25*25*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 4300 | +50 | |
鍍鋅方管 | 30*30*1.7 | Q195-Q235 | 天津 | 3960 | +50 | |
鍍鋅方管 | 50*50*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 3110 | +50 | |
鍍鋅方管 | 100*100*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 3320 | +50 | |
鍍鋅方管 | 120*120*3.0 | Q195-Q235 | 天津 | 3310 | +50 | |
鍍鋅矩管 | 50*25*1.5 | Q195-Q235 | 天津 | 4190 | +50 | |
鍍鋅矩管 | 60*100*2.0 | Q195-Q235 | 天津 | 3590 | +50 | |
鍍鋅矩管 | 80*160*2.75 | Q195-Q235 | 天津 | 3560 | +50 | |
鍍鋅矩管 | 100*150*3.5 | Q195-Q235 | 天津 | 3300 | +50 |
如若無特殊說明,以上均為市場過磅現款價格。天津方管廠,天津方矩管,天津鍍鋅方管庫存,天津方管價格